<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für MessTec &amp; Sensor Masters: Neue Produkte</title>
	<atom:link href="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte</link>
	<description>Neue Produktvorstellungen unserer Aussteller</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 10:00:57 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Data Translation: High-Speed Messmodul mit USB 2.0-Interface von Laura Castello</title>
		<link>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2010/07/data-translation-high-speed-messmodul-mit-usb-2-0-interface/comment-page-1/#comment-474</link>
		<dc:creator>Laura Castello</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/?p=1149#comment-474</guid>
		<description>Auch wir verwenden diese Messmodule bei der Überprüfung von beispielsweise einer &lt;a href=&quot;www.mayr.de&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Lamellenkupplung&lt;/a&gt; und ich kann es persönlich nur empfehlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wir verwenden diese Messmodule bei der Überprüfung von beispielsweise einer <a href="www.mayr.de" rel="nofollow">Lamellenkupplung</a> und ich kann es persönlich nur empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vector: Fahrzeug-Steuergeräte kalibrieren von alex</title>
		<link>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2008/12/vector-fahrzeug-steuergerate-kalibrieren/comment-page-1/#comment-334</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 20:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/?p=114#comment-334</guid>
		<description>Wuerden Sie bitte mehr info zu senden!
M.f.G.
Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wuerden Sie bitte mehr info zu senden!<br />
M.f.G.<br />
Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu CAESAR: VarioPRO Kreuzschienenverteiler von MessTec Masters</title>
		<link>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2009/01/caesar-variopro-kreuzschienenverteiler/comment-page-1/#comment-332</link>
		<dc:creator>MessTec Masters</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/?p=276#comment-332</guid>
		<description>Herzlichen Dank für Ihre freundliche Anfrage, die wir an den Anbieter des Gerätes weitergeleitet haben!

Beste Grüße

Joachim Hachmeister
MessTec &amp; Sensor Masters</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Dank für Ihre freundliche Anfrage, die wir an den Anbieter des Gerätes weitergeleitet haben!</p>
<p>Beste Grüße</p>
<p>Joachim Hachmeister<br />
MessTec &amp; Sensor Masters</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu CAESAR: VarioPRO Kreuzschienenverteiler von WE-Motorsport</title>
		<link>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2009/01/caesar-variopro-kreuzschienenverteiler/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>WE-Motorsport</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/?p=276#comment-331</guid>
		<description>ich benötige den Preis für dieses Gerät.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich benötige den Preis für dieses Gerät.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Manner: Wireless-Temperatursensor von Dr. Manner</title>
		<link>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2009/02/manner-wireless-temperatursensor/comment-page-1/#comment-313</link>
		<dc:creator>Dr. Manner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 04:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/?p=339#comment-313</guid>
		<description>Der Sensor hat eine Auflösung von 16 Bit und arbeitet mit einem PT1000 Aufnehmer. Die Absolutgenauigkeit ist besser 0,1 %. Die Langzeitstabilität ist besser 0,01%/Jahr.


Dr. Manner</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sensor hat eine Auflösung von 16 Bit und arbeitet mit einem PT1000 Aufnehmer. Die Absolutgenauigkeit ist besser 0,1 %. Die Langzeitstabilität ist besser 0,01%/Jahr.</p>
<p>Dr. Manner</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Manner: Wireless-Temperatursensor von Felix Wetterich</title>
		<link>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2009/02/manner-wireless-temperatursensor/comment-page-1/#comment-312</link>
		<dc:creator>Felix Wetterich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 10:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/?p=339#comment-312</guid>
		<description>Wie ist die Auflösung, Langzeitstabilität und Absolutgenauigkeit des wireless-temperatursensors?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ist die Auflösung, Langzeitstabilität und Absolutgenauigkeit des wireless-temperatursensors?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
