<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MessTec &#38; Sensor Masters: Neues von unseren Ausstellern &#187; NVH</title>
	<atom:link href="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/tag/nvh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte</link>
	<description>Neue Produktvorstellungen unserer Aussteller</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RED-ANT: Attraktives Messsystem mit dem gewissen &#8220;Touch&#8221;</title>
		<link>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2012/02/red-ant-neu-measurement-system-to-go/</link>
		<comments>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2012/02/red-ant-neu-measurement-system-to-go/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hachmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[AQS]]></category>
		<category><![CDATA[Messrechner]]></category>
		<category><![CDATA[NVH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Schwingungsmessung flexibel, einfach und attraktiv: Entdecken Sie alle Vorteile unseres NVH-Messsystems: Unsere mobile Version von MIG16, mit integriertem 20-Zoll-Bildschirm oder zur besseren Übersicht mit drei ausklappbaren 17-Zoll-Monitoren, ist per Touch-Screen zu bedienen! Diese komfortable und praktische Bedienung ist Ihnen bereits durch I-Phone und I-Pad bekannt. Durch gezieltes Berühren des Bildschirms können Sie die ganze Bandbreite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.red-ant.de"><img class="alignright" src="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress/wp-content/uploads/XContainer/Firmenlogos/redant.jpg" alt="" width="116" height="58" /></a><strong>Schwingungsmessung flexibel, einfach und attraktiv: Entdecken Sie alle Vorteile unseres  NVH-Messsystems: Unsere mobile Version von MIG16, mit integriertem 20-Zoll-Bildschirm oder zur besseren Übersicht mit drei ausklappbaren 17-Zoll-Monitoren, ist per Touch-Screen zu bedienen!</strong></p>
<p><a href="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/wp-content/uploads/2011/08/red-ant-MIG16-SFE.jpg" rel="lightbox[2544]"><img src="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/wp-content/uploads/2011/08/red-ant-MIG16-SFE-96x89.jpg" alt="" title="red-ant MIG16 SFE" width="96" height="89" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2549" /></a>Diese komfortable und praktische Bedienung ist Ihnen bereits durch I-Phone und I-Pad bekannt. Durch gezieltes Berühren des Bildschirms können Sie die ganze Bandbreite unseres Systems nutzen: Von der zuverlässigen und effizienten Schadensfrüherkennung, etwa beim Dauerhaltbarkeitsversuch an Motoren oder bei der Erprobung von Getriebe-Prototypen, bis hin zur schnellen und prozesssicheren objektiven Geräuschprüfung, z.B. bei End-of-Line-NVH-Tests oder der Isolierung von Geräuschquellen, erfüllt MIG16 Touch alle Anforderungen und Erwartungen an ein multifunktionales Messsystem.</p>
<p><a href="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/wp-content/uploads/2011/08/MIG16-Mobil-Sideview-closed.jpg" rel="lightbox[2544]"><img src="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/wp-content/uploads/2011/08/MIG16-Mobil-Sideview-closed-96x72.jpg" alt="" title="MIG16 Mobil Sideview " width="96" height="72" class="alignright size-thumbnail wp-image-2552" /></a>Überzeugen Sie sich selbst von seinem Können, während einer Live-Demonstration an unserem <strong>Stand Nr. IV/C</strong> beim <strong>MessTec &#038; Sensor Masters 2012</strong> in Stuttgart! </p>
<p>Sprechen Sie mit uns, gerne zeigen wir Ihnen unsere Produkte und geben Ihnen einen Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten unserer Messsysteme.<br />
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2012/02/red-ant-neu-measurement-system-to-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFT: High-Speed Messsystem für Schwingungs- und Transientenmessung</title>
		<link>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2012/01/aft-drehschwingungsspezialist-mit-vielen-einsatzmoglichkeiten/</link>
		<comments>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2012/01/aft-drehschwingungsspezialist-mit-vielen-einsatzmoglichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hachmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Drehzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Highspeed]]></category>
		<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[NVH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[PikesPEAK ist das breitbandige, modulare Messsystem für Hochgeschwindigkeitsmessungen und Drehschwingungsanalysen. Durch seine kompakte und robuste Bauweise kann das System im Labor, am Prüfstand und im Fahrzeug über den gesamten Entwicklungsprozess hinweg eingesetzt werden. Hierfür stehen bis zu 36 Kanäle mit bis zu 500 kHz Abtastrate zur Verfügung. PikesPEAK verfügt über eine neuartige Fensterfunktion zur Analogmessung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aft-werdohl.de/" target="_blank"><img class="alignright" src="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress/wp-content/uploads/XContainer/Firmenlogos/AFT.jpg" alt="" width="116" height="58" /></a><strong>PikesPEAK ist das breitbandige, modulare Messsystem für Hochgeschwindigkeitsmessungen und Drehschwingungsanalysen. Durch seine kompakte und robuste Bauweise kann das System im Labor, am Prüfstand und im Fahrzeug über den gesamten Entwicklungsprozess hinweg eingesetzt werden. Hierfür stehen bis zu 36 Kanäle mit bis zu 500 kHz Abtastrate zur Verfügung.</strong></p>
<p><a href="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/wp-content/uploads/2011/03/AFT_PikesPEAK_RGB_150dpi_800x544.jpg" rel="lightbox[2002]"><img src="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/wp-content/uploads/2011/03/AFT_PikesPEAK_RGB_150dpi_800x544-96x66.jpg" alt="" title="AFT PikesPEAK" width="96" height="66" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2881" /></a>PikesPEAK verfügt über eine neuartige Fensterfunktion zur Analogmessung, die es ermöglicht, innerhalb eines individuell spezifizierten Spannungsbereiches mit der vollen Auflösung des AD-Wandlers zu messen. </p>
<p>Für das Messsystem stehen verschiedene Module zur Auswahl, unter anderem zur Drehzahlerfassung mit Inkrementalgebern (Auflösung der zeitlichen Flankenmessung < 0,1 ns) oder magnetoresistive Sensoren (MRS). Durch die Anbindung weiterer Messmodule aus der 4Measure- Reihe der AFT passt sich PikesPEAK von der Prototypphase bis hin zur Serienfahrzeugerprobung der jeweiligen Projektsituation an.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihren Besuch beim<strong> MessTec &amp; Sensor Masters in Stuttgart</strong> an unserem<strong> Stand Nr. II/C!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2012/01/aft-drehschwingungsspezialist-mit-vielen-einsatzmoglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SYNOTECH: Reduzierte Temperaturfehler bei der Vibrationsmessung</title>
		<link>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2012/01/synotech-reduzierung-von-temperaturfehlern-bei-beschleunigungsmessungen/</link>
		<comments>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2012/01/synotech-reduzierung-von-temperaturfehlern-bei-beschleunigungsmessungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hachmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Beschleunigung]]></category>
		<category><![CDATA[NVH]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Verwendung einer speziellen Keramik wurde bei den uni- und triaxial messenden Beschleunigungsaufnehmern der Serie 339A von PCB Piezotronics (Vertrieb Synotech) der Temperaturkoeffizient um nahezu Faktor 10 reduziert und beträgt jetzt nur noch 0,02%/°C. Diese Modelle können bei Temperaturen zwischen -54 und +163°C eingesetzt werden. Durch eine Messbandbreite von 2 Hz bis 10 kHz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.synotech.de" target="_blank"><img class="alignright" src="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress/wp-content/uploads/XContainer/Firmenlogos/synotech.jpg" alt="" width="120" height="60" /></a><strong>Durch die Verwendung einer speziellen Keramik wurde bei den uni- und triaxial messenden Beschleunigungsaufnehmern der Serie 339A von PCB Piezotronics (Vertrieb Synotech) der Temperaturkoeffizient um nahezu Faktor 10 reduziert und beträgt jetzt nur noch 0,02%/°C.</strong></p>
<p><a href="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/wp-content/uploads/2011/08/synotech_PI11039_lr.jpg" rel="lightbox[2519]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2522" title="PCB Beschleunigungsaufnehmer Serie 339A" src="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/wp-content/uploads/2011/08/synotech_PI11039_lr-96x100.jpg" alt="" width="96" height="100" /></a>Diese Modelle können bei Temperaturen zwischen -54 und +163°C eingesetzt werden. Durch eine Messbandbreite von 2 Hz bis 10 kHz eignen sie sich ideal zum Einsatz bei Umweltprüfungen von Komponenten aller Art, bei Untersuchungen an Antriebssträngen, allgemeinen NVH-Anwendungen oder zur Messwertaufnahme im Fahrversuch. Das integrierte Tiefpassfilter vermeidet Übersteuerungen durch hochfrequente Anregungen.</p>
<p>Das würfelförmige triaxiale Modell 339A31 besitzt eine Kantenlänge von nur 10,2 mm und bietet eine Empfindlichkeit von 10 mV/g in allen Achsen. Es ist für Schraub- oder Klebemontage verfügbar. Die einachsig messenden Modelle 339A32 und 339A33 bieten Empfindlichkeiten von 10 bzw. 5 mV/g. Aufgrund des Schockschutzes bis 10.000 g sind alle Modelle auch für rauen Testbetrieb geeignet. <strong><a href="http://www.synotech.de/LowTempco" target="_blank">Mehr Info&#8230;</a></strong></p>
<p>Wir freuen uns auf Ihren Besuch beim<strong> MessTec &amp; Sensor Masters in Stuttgart</strong> an unserem<strong> Stand Nr. IV/A!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2012/01/synotech-reduzierung-von-temperaturfehlern-bei-beschleunigungsmessungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RED-ANT: VibMon RA-220 &#8211; das neueste Mitglied der red-ant Familie</title>
		<link>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2012/01/red-ant-vibrationsmonitor-%e2%80%93-der-kleine-geheimtipp/</link>
		<comments>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2012/01/red-ant-vibrationsmonitor-%e2%80%93-der-kleine-geheimtipp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hachmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Messrechner]]></category>
		<category><![CDATA[NVH]]></category>
		<category><![CDATA[Vibration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[So handlich und kostengünstig kann die Überwachung von Maschinen, Großgetrieben und Lagern sein! Der Vibrationsmonitor RA-220 von red-ant verbindet Messgenauigkeit, Bedienfreundlichkeit mit einem optimalen Preis. Basierend auf einer äußert leistungsfähigen Hardware mit flexiblen Möglichkeiten der Messwerterfassung, sind verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Überwachungsfunktionalitäten verfügbar, die sich an maschinenspezifischen Aufgabenstellungen orientieren. Die notwendigen Funktionen reduzieren sich entsprechend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.red-ant.de"><img class="alignright" src="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress/wp-content/uploads/XContainer/Firmenlogos/redant.jpg" alt="" width="116" height="58" /></a><strong>So handlich und kostengünstig kann die Überwachung von Maschinen, Großgetrieben und Lagern sein! Der Vibrationsmonitor RA-220 von red-ant verbindet Messgenauigkeit, Bedienfreundlichkeit mit einem optimalen Preis.</strong></p>
<p><a href="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/wp-content/uploads/2011/08/VibMon_Frei.jpg" rel="lightbox[2431]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2434" title="red-ant Vibrationsmonitor RA-220" src="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/wp-content/uploads/2011/08/VibMon_Frei-96x78.jpg" alt="" width="96" height="78" /></a>Basierend auf einer äußert leistungsfähigen Hardware mit flexiblen Möglichkeiten der Messwerterfassung, sind verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Überwachungsfunktionalitäten verfügbar, die sich an maschinenspezifischen Aufgabenstellungen orientieren. Die notwendigen Funktionen reduzieren sich entsprechend der Aufgabenstellung auf ein Mindestmaß und machen die Überwachung von Aggregaten möglich, die bisher aus Kostengründen nicht überwacht werden konnten. Die Komplexität für den Anwender wird reduziert, die Zeit für die Installation und Inbetriebnahme verkürzt sich deutlich!</p>
<p><a href="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/wp-content/uploads/2011/08/VibMon2.jpg" rel="lightbox[2431]"><img src="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/wp-content/uploads/2011/08/VibMon2-96x150.jpg" alt="" title="red-ant Vibrationsmonitor RA-220" width="96" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-2835" /></a>Ihnen stehen alle Möglichkeiten offen: Steigen die Ansprüche an die Überwachungsmethodik, können natürlich zusätzliche Softwaremodule zur Erweiterung der Auswertmöglichkeiten oder auch Upgrades installiert werden. Der Vibrationsmonitor RA-220 erfasst und überwacht bis zu 4 Maschinenparameter: Vibration, Temperatur, Drehzahl und Last. Dabei bietet er vielfältige Möglichkeiten zur Messwert- und Signalausgabe. Einer der Vorteile ist vor allem die schnelle und einfache Installation und Parametrierung. Durch das günstige Preis-Leistungs-Verhältnis ist der Vibrationsmonitor ein echter Geheimtipp!</p>
<p>Überzeugen Sie sich selbst von unseren Produkten bei einer Live-Vorführung beim <strong>MessTec &amp; Sensor Masters 2012</strong> in Stuttgart. Wir freuen uns auf Sie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2012/01/red-ant-vibrationsmonitor-%e2%80%93-der-kleine-geheimtipp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SYNOTECH: Triaxialer MEMS-Schockaufnehmer mit Messbereich bis 20.000g</title>
		<link>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2012/01/synotech-triaxialer-mems-schockaufnehmer/</link>
		<comments>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2012/01/synotech-triaxialer-mems-schockaufnehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hachmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[NVH]]></category>
		<category><![CDATA[Schock]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Vibration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[Bisher mussten bei 3-achsigen Schockuntersuchungen oberhalb von 5000g einachsig messende Beschleunigungs-sensoren auf einen Montagewürfel montiert und dann an der zu untersuchenden Struktur angebracht werden. Mit dem Modell 3503A1020 stellt PCB Piezotronics (Vertrieb Synotech) den ersten, triaxial messenden Schocksensor mit einem Messbereich von 20.000g vor. Er wiegt nur 2,8 Gramm. Aufgrund seiner Durchgangsbohrungen ist er leicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.synotech.de/" target="_blank"><img class="alignright" src="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress/wp-content/uploads/XContainer/Firmenlogos/synotech.jpg" alt="" width="120" height="60" /></a><strong>Bisher mussten bei 3-achsigen Schockuntersuchungen oberhalb von 5000g einachsig messende Beschleunigungs-sensoren auf einen Montagewürfel montiert und dann an der zu untersuchenden Struktur angebracht werden. Mit dem Modell 3503A1020 stellt PCB Piezotronics (Vertrieb Synotech) den ersten, triaxial messenden Schocksensor mit einem Messbereich von 20.000g vor. Er wiegt nur 2,8 Gramm. Aufgrund seiner Durchgangsbohrungen ist er leicht und schnell zu montieren.</strong></p>
<p><a href="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/wp-content/uploads/2012/01/synotech_PI11044_lr.jpg" rel="lightbox[2810]"><img src="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/wp-content/uploads/2012/01/synotech_PI11044_lr-96x70.jpg" alt="" title="Triaxialer Schockaufnehmer PCB 3503A1020" width="96" height="70" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2816" /></a>Die piezoresistiven Messelemente (MEMS) dieses Sensors enthalten mechanische Anschläge zum Schutz gegen Überlastung. Anregungen durch hochfrequente Ereignisse werden durch die interne Dämpfung unterdrückt. Auch tritt bei schockartigen Belastungen keine Offsetverschiebung auf. Die untere Grenzfrequenz von 0 Hz und der große nutzbare Frequenzbereich bis 10 kHz sind wichtig für Stoßmessungen, besonders wenn das Messsignal zur Ermittlung des Weges integriert werden soll. </p>
<p>Der Sensor arbeitet an Versorgungsspannungen zwischen 3,3 und 15 V. Erwähnenswert ist weiterhin die niedrige Leistungsaufnahme. Der nur 2,8 Gramm wiegende Aufnehmer besitzt ein integriertes, 3 m langes Anschlusskabel. Aufgrund dieser Eigenschaften eignet sich dieser Sensor zum Einsatz bei Falltests von elektronischen Geräten, Untersuchungen an Schlagbohrern, Ansprengversuchen oder bei Messungen an Rammen. <strong><a href="http://www.synotech.de/Schock" target="_blank">Mehr Info&#8230;</a></strong></p>
<p>Wir freuen uns auf Ihren Besuch beim<strong> MessTec &amp; Sensor Masters in Stuttgart</strong> an unserem<strong> Stand Nr. IV/A!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2012/01/synotech-triaxialer-mems-schockaufnehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLYTEC: University of Leicester gründet Vibrometrie-Kompetenzzentrum</title>
		<link>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2011/12/polytec-university-of-leicester-grundet-vibrometrie-kompetenzzentrum/</link>
		<comments>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2011/12/polytec-university-of-leicester-grundet-vibrometrie-kompetenzzentrum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hachmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Firmennews]]></category>
		<category><![CDATA[Modalanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[NVH]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen eines mit 5,6 Mio. britischen Pfund dotierten Projekts zur Förderung neuester Entwicklungs- und Fertigungstechnologien in der Automotive-, Luft- und Raumfahrtindustrie wird die University of Leicester zusammen mit ihrem Industriepartner Polytec UK etwa 1 Mio. Pfund in ein neues Kompetenzzentrum investieren. Das ASDEC (Advanced Structural Dynamics Evaluation Centre) ist der erste kommerzielle britische Dienstleister [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.polytec.de/" target="_blank"><img class="alignright" src="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress/wp-content/uploads/XContainer/Firmenlogos/Polytec.jpg" alt="" width="116" height="58" /></a><strong>Im Rahmen eines mit 5,6 Mio. britischen Pfund dotierten Projekts zur Förderung neuester Entwicklungs- und Fertigungstechnologien in der Automotive-, Luft- und Raumfahrtindustrie wird die University of Leicester zusammen mit ihrem Industriepartner Polytec UK etwa 1 Mio. Pfund in ein neues Kompetenzzentrum investieren.</strong></p>
<p>Das ASDEC (Advanced Structural Dynamics Evaluation Centre) ist der erste kommerzielle britische Dienstleister für 3D-Scanning-Schwingungsmessungen und Modalanalysen und wird europaweit entsprechende Modellierungen und Zertifizierungen anbieten.</p>
<p><a href="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/wp-content/uploads/2011/12/Polytec_RoboVib_Lotus.jpg" rel="lightbox[2789]"><img src="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/wp-content/uploads/2011/12/Polytec_RoboVib_Lotus-96x64.jpg" alt="" title="Robotergestützte Schwingungsmessung an einer kompletten Fahrzeugkarosserie" width="96" height="64" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2794" /></a>Mit einem robotergesteuerten Lasermessystem werden in der neuen Einrichtung die dynamischen Eigenschaften von Automotive- und Luftfahrtkomponenten untersucht. Weit vor Produktionsbeginn kann bereits das Design schwingender Maschinenbauteile optimiert werden, was zu Zeit- und Kosteneinsparungen in der Fertigung führt. Mit dem neuen Zentrum steht somit eine hochspezialisierte Ressource für die Entwicklung neuer Produkte und Prozesse zur Verfügung, die zuverlässige, schnelle und kosteneffektive Modelle zur Vorhersage der optimalen Konstruktion erzeugt. Dies gilt für ein breites Spektrum technischer Komponenten von winzigen Nano-Aktoren bis zu großen Verkleidungselementen für Flugzeuge, ebenso für Fragestellungen wie die Geräuschentwicklung in einem Auto, die Zuverlässigkeit eines Flugzeugfahrwerks oder die mechanische Stabilität einer innovativen Satellitenkonstruktion. </p>
<p>Die akademische Leitung des Projekts hat Sarah Hainsworth, Professorin für Werkstoffkunde an der University of Leicester. „Der Aufbau des weltweit größten Kompetenzzentrums für Vibrometrie wird sich positiv auf die Technologieunternehmen in der Region auswirken, die mit Hilfe von Graduiertenprogrammen sowie intensivem Wissens- und Technologietransfer neues Expertenwissen entwickeln können“, meint sie.</p>
<p>Dazu Adrian Harrison, der Geschäftsführer von Polytec UK: „Dieses Projekt bietet eine ganz besondere Chance zur Nutzung der weltweit führenden Technologie zur Schwingungsmessung sowohl für die Universität, das Umfeld als auch für die gesamte Automotive- und Maschinenbauindustrie. Polytec UK und ihre Dachgesellschaft Polytec GmbH sind sehr stolz darauf, dieses Vorhaben mitzutragen und mitzugestalten.“</p>
<p><strong><a href="http://www2.le.ac.uk/offices/press/press-releases/2011/november/world-leading-centre-of-excellence-in-vibrometry-to-be-established-at-university-of-leicester" target="_blank">Mehr Info&#8230;</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2011/12/polytec-university-of-leicester-grundet-vibrometrie-kompetenzzentrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WÖLFEL: Smart Noise Monitor DUO</title>
		<link>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2011/09/wolfel-smart-noise-monitor-duo/</link>
		<comments>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2011/09/wolfel-smart-noise-monitor-duo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 16:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hachmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Akustik]]></category>
		<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[NVH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[Kaum größer als ein Außenmikrofon vereint das neue DUO alle Funktionen eines modernen Handschallpegelmessers mit denen eines Langzeit-Noise-Monitoring-Systems: DUO wurde auch für den permanenten Einsatz im Freien entwickelt und besticht durch sein modernes Design. Neben allen gebräuchlichen Lärmkenngrößen können auch Tonsignale und Terzanalysen gespeichert werden. DUO erfüllt die Spezifikation für Klasse 1 Schallpegelmesser. Über WiFi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.woelfel.de" target="_blank"><img class="alignright" src="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress/wp-content/uploads/XContainer/Firmenlogos/Woelfel.jpg" alt="" width="120" height="60" /></a><strong>Kaum größer als ein Außenmikrofon vereint das neue DUO alle Funktionen eines modernen Handschallpegelmessers mit denen eines Langzeit-Noise-Monitoring-Systems:</strong></p>
<p><a href="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/wp-content/uploads/2011/09/DUO_Noise_Monitor_02.jpg" rel="lightbox[2715]"><img src="http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/wp-content/uploads/2011/09/DUO_Noise_Monitor_02-96x110.jpg" alt="" title="DUO Noise Monitor" width="96" height="110" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2720" /></a>DUO wurde auch für den permanenten Einsatz im Freien entwickelt und besticht durch sein modernes Design. Neben allen gebräuchlichen Lärmkenngrößen können auch Tonsignale und Terzanalysen gespeichert werden. DUO erfüllt die Spezifikation für Klasse 1 Schallpegelmesser.</p>
<p>Über WiFi (Wireless LAN) können Sie das Gerät vor Ort über Ihr Smartphone, IPod oder IPad fernsteuern oder die laufende Messung darstellen. Programmierbare elektrische Prüfroutinen, die vor Ort das Gerät automatisch kontrollieren, und Komponenten der Spitzenklasse garantieren jederzeit die Zuverlässigkeit der Messungen.</p>
<p>60 h Betriebszeit aus dem internen Akku, eine Diebstahlsicherung sowie die nahezu unbegrenzte Speicherkapazität auf austauschbaren SD Karten zeichnen das Gerät in der Praxis aus. Zur Zeitsynchronisation mehrerer Messpunkte und der genauen Positionsbestimmung ist das Gerät mit GPS ausgestattet. </p>
<p><a href="http://www.woelfel.de/aktuelles/good-vibrations-tour-2011.html" target="_blank"><strong>Mehr Info&#8230;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2011/09/wolfel-smart-noise-monitor-duo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADM MESSTECHNIK: Handheld FFT-Analysator u. Datenrecorder</title>
		<link>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2011/09/adm-messtechnik-handheld-fft-analysator-und-datenrecorder/</link>
		<comments>http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/2011/09/adm-messtechnik-handheld-fft-analysator-und-datenrecorder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 03:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hachmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Akustik]]></category>
		<category><![CDATA[Datenrecorder]]></category>
		<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[NVH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-premiumevents.de/extern/wordpress-Produkte/?p=2349</guid>
